<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Commenti a: Amministrazione di sistema</title>
	<atom:link href="http://www.dicorinto.it/temi/open_source/anatoia-di-una-eccellenza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dicorinto.it/temi/open_source/anatoia-di-una-eccellenza</link>
	<description>Open Source e diritti digitali nell'innovazione tecnologica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: DestraLab &#187; Riuso &#38; innovazione</title>
		<link>http://www.dicorinto.it/temi/open_source/anatoia-di-una-eccellenza/comment-page-1#comment-368</link>
		<dc:creator>DestraLab &#187; Riuso &#38; innovazione</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/anatoia-di-una-eccellenza#comment-368</guid>
		<description>[...] suo blog, invece, Arturo di Corinto ha riportato gli esempi di innovazione tecnologica nella P.A. che fanno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suo blog, invece, Arturo di Corinto ha riportato gli esempi di innovazione tecnologica nella P.A. che fanno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Frontiere digitali &#187; Amministrazione di sistema</title>
		<link>http://www.dicorinto.it/temi/open_source/anatoia-di-una-eccellenza/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>Frontiere digitali &#187; Amministrazione di sistema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/anatoia-di-una-eccellenza#comment-364</guid>
		<description>[...] Anatomia di una eccellenza di Arturo Di Corinto per Il Sole 24 Ore - del 5 febbraio 2009  Dati pubblici su mondi open Sistemi Informativi Geografici Liberi e Pubblici (http://www.freegis-italia.org) Openstreetmap.it costruisce mappe geografiche consultabili online a partire da dati geografici liberi. La comunitÃ  di esperti raccolti intorno a GFOSS.it, mette a disposizione un software geografico libero e a codice sorgente aperto e mantiene un wiki per tracciare l&#8217;evoluzione dei geodati pubblici per geologi, alpinisti, archeologi, geometri, e ai fini di pianificazione ambientale. PoichÃ¨ un Sistema Informativo Geografico (GIS) permette l&#8217;acquisizione, la registrazione, l&#8217;analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geo-referenziati - sulle acque, i passi alpini, le sedi ferroviarie, etc. - l&#8217;informazione geografica ha un ruolo cruciale ad ogni livello di governo, in ogni processo di &#8220;presa di decisioni&#8221;. (ADC) (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anatomia di una eccellenza di Arturo Di Corinto per Il Sole 24 Ore &#8211; del 5 febbraio 2009  Dati pubblici su mondi open Sistemi Informativi Geografici Liberi e Pubblici (<a href="http://www.freegis-italia.org" rel="nofollow">http://www.freegis-italia.org</a>) Openstreetmap.it costruisce mappe geografiche consultabili online a partire da dati geografici liberi. La comunitÃ  di esperti raccolti intorno a GFOSS.it, mette a disposizione un software geografico libero e a codice sorgente aperto e mantiene un wiki per tracciare l&#8217;evoluzione dei geodati pubblici per geologi, alpinisti, archeologi, geometri, e ai fini di pianificazione ambientale. PoichÃ¨ un Sistema Informativo Geografico (GIS) permette l&#8217;acquisizione, la registrazione, l&#8217;analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geo-referenziati &#8211; sulle acque, i passi alpini, le sedi ferroviarie, etc. &#8211; l&#8217;informazione geografica ha un ruolo cruciale ad ogni livello di governo, in ogni processo di &#8220;presa di decisioni&#8221;. (ADC) (more&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

