<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Commenti a: Quit facebook</title>
	<atom:link href="http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/quit-facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/quit-facebook</link>
	<description>Open Source e diritti digitali nell'innovazione tecnologica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Olja</title>
		<link>http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/quit-facebook/comment-page-1#comment-331</link>
		<dc:creator>Olja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/quit-facebook#comment-331</guid>
		<description>Grazie per l&#039;articolo.
In questi giorni mi ritrovo a rallentare il ritmo delle e-mail che scrivo,
e mi sento in controtendenza, in mezzo a un ping-pong multidirezionale, che
rischia solo di peggiorare con le cose come Facebook. Pensa che c&#039;e&#039; chi dice,
sulla lista  ma non solo, chi criticamente ma chi addirittura rallegrandosene,
che il Facebook sostituera&#039; la posta elettronica, e chi gia&#039; annuncia che ormai
il grosso della comunicazione la svolge in quel modo. Poi non so, devo ancora capire
meglio il fenomeno da piu&#039; lati... Chi sa, questo web 2.0 che futuro ha, se si
rimarra&#039; ognuno nella sua sandbox-community, grossa o piccola che sia o si
trovera&#039; modo di creare delle reti tra reti e connettere le cose, magari con progetti
interessanti non appartenenti alle grandi aziende, qua&#039; e la&#039;.
Speriamo, alla fine tutto questo casino nasce dalla voglia fondamentale
di comunicare che abbiamo tutti.
Buona giornata, 
Olja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per l&#8217;articolo.<br />
In questi giorni mi ritrovo a rallentare il ritmo delle e-mail che scrivo,<br />
e mi sento in controtendenza, in mezzo a un ping-pong multidirezionale, che<br />
rischia solo di peggiorare con le cose come Facebook. Pensa che c&#8217;e&#8217; chi dice,<br />
sulla lista  ma non solo, chi criticamente ma chi addirittura rallegrandosene,<br />
che il Facebook sostituera&#8217; la posta elettronica, e chi gia&#8217; annuncia che ormai<br />
il grosso della comunicazione la svolge in quel modo. Poi non so, devo ancora capire<br />
meglio il fenomeno da piu&#8217; lati&#8230; Chi sa, questo web 2.0 che futuro ha, se si<br />
rimarra&#8217; ognuno nella sua sandbox-community, grossa o piccola che sia o si<br />
trovera&#8217; modo di creare delle reti tra reti e connettere le cose, magari con progetti<br />
interessanti non appartenenti alle grandi aziende, qua&#8217; e la&#8217;.<br />
Speriamo, alla fine tutto questo casino nasce dalla voglia fondamentale<br />
di comunicare che abbiamo tutti.<br />
Buona giornata,<br />
Olja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Frontiere digitali&#187; Archivi Blog &#187; Quit facebook</title>
		<link>http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/quit-facebook/comment-page-1#comment-330</link>
		<dc:creator>Frontiere digitali&#187; Archivi Blog &#187; Quit facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicorinto.it/temi/diritti_digitali/quit-facebook#comment-330</guid>
		<description>[...] Conta piÃ¹ di 120 milioni di utenti attivi. Eâ€™ il quarto sito piÃ¹ cliccato al mondo, il primo fra i network sociali. Eâ€™ anche al primo posto fra i siti di foto sharing: contiene dieci miliardi di fotografie, e ne accoglie 30 milioni al giorno. Ha sei milioni di gruppi. PiÃ¹ di 400.000 sviluppatori e imprenditori gli si raccolgono intorno. Offre 24.000 web applications di cui 140 nuove ogni giorno, e il 95% dei suoi utenti ne ha usata finora almeno una. Eâ€™ Facebook, un sito progettato per â€œaiutarti a mantenere e condividere i contatti con le persone della tua vita.â€ http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet La facebook-mania nasce nel 2004, come la maggior parte di questi Moloch della comunicazione online, dallâ€™idea di un giovane universitario, Mark Zuckerberg, e dei suoi amici Dustin Moskovitz, Chris Hughes and Eduardo Saverin che lo lanciano dal loro dormitorio di Harvard. Da allora Ã¨ diventato molto di piÃ¹ di un sistema per stare in contatto con i colleghi dellâ€™UniversitÃ  e si Ã¨ trasformato in un oggetto irrinunciabile per la â€œmanutenzioneâ€ dei rapporti sociali personali. Facebook conta oggi circa 600 dipendenti fra il quartier generale di Palo Alto e le sedi di Londra e New York. Secondo molti commentatori ha avuto un ruolo anche nellâ€™elezione di Barack Obama, il presidente incaricato degli Stati Uniti che ha collezionato 4 milioni di simpatizzanti attraverso questo social web site a dispetto dello â€œsparutoâ€ milione ottenuto da McCain, il suo antagonista. Ma Ã¨ davvero cosÃ¬ utile? E promette quello che dice? E cioÃ¨ di facilitare le relazioni fra le persone, ritrovando con un colpo di clic (piÃ¹ di uno per la veritÃ ) ex compagni di classe, vecchi amori e colleghi? Forse sÃ¬, ma a patto di un compromesso rilevante: la superficialitÃ  delle relazioni e la perdita della privacy. (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conta piÃ¹ di 120 milioni di utenti attivi. Eâ€™ il quarto sito piÃ¹ cliccato al mondo, il primo fra i network sociali. Eâ€™ anche al primo posto fra i siti di foto sharing: contiene dieci miliardi di fotografie, e ne accoglie 30 milioni al giorno. Ha sei milioni di gruppi. PiÃ¹ di 400.000 sviluppatori e imprenditori gli si raccolgono intorno. Offre 24.000 web applications di cui 140 nuove ogni giorno, e il 95% dei suoi utenti ne ha usata finora almeno una. Eâ€™ Facebook, un sito progettato per â€œaiutarti a mantenere e condividere i contatti con le persone della tua vita.â€ <a href="http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet" rel="nofollow">http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet</a> La facebook-mania nasce nel 2004, come la maggior parte di questi Moloch della comunicazione online, dallâ€™idea di un giovane universitario, Mark Zuckerberg, e dei suoi amici Dustin Moskovitz, Chris Hughes and Eduardo Saverin che lo lanciano dal loro dormitorio di Harvard. Da allora Ã¨ diventato molto di piÃ¹ di un sistema per stare in contatto con i colleghi dellâ€™UniversitÃ  e si Ã¨ trasformato in un oggetto irrinunciabile per la â€œmanutenzioneâ€ dei rapporti sociali personali. Facebook conta oggi circa 600 dipendenti fra il quartier generale di Palo Alto e le sedi di Londra e New York. Secondo molti commentatori ha avuto un ruolo anche nellâ€™elezione di Barack Obama, il presidente incaricato degli Stati Uniti che ha collezionato 4 milioni di simpatizzanti attraverso questo social web site a dispetto dello â€œsparutoâ€ milione ottenuto da McCain, il suo antagonista. Ma Ã¨ davvero cosÃ¬ utile? E promette quello che dice? E cioÃ¨ di facilitare le relazioni fra le persone, ritrovando con un colpo di clic (piÃ¹ di uno per la veritÃ ) ex compagni di classe, vecchi amori e colleghi? Forse sÃ¬, ma a patto di un compromesso rilevante: la superficialitÃ  delle relazioni e la perdita della privacy. (more&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

